Описание сущности
Контакт - это физическое лицо с которым ведется взаимодействие. Например: покупатель интернет-магазина или сотрудник компании-партнера. В системе представлен в виде обособленного справочника, а это значит что контакт не является пользователем вашей системы или сотрудником вашей компании.
Перечень полей может изменяться и в зависимости от метода и способа вызова иметь различные аттрибуты. Конкретный перечень доступных полей необходимо смотреть в исходном коде метода который используется.
Поля контакта
В таблице указаны основные поля непосредственной сущности.
| Поле | Тип | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|
| ID | int | Уникальный целочисленный идентификатор | AI, RO |
| HONORIFIC | crm_status | Обращение | Код справочника: HONORIFIC |
| NAME | string | Имя | REQ* |
| SECOND_NAME | string | Отчество | |
| LAST_NAME | string | Фамилия | REQ* |
| FULL_NAME | string | Полное имя | HID |
| PHOTO | integer | Фотография | идентификатор файла из таблицы b_file |
| BIRTHDATE | date | Дата рождения | |
| BIRTHDAY_SORT | integer | Универсальное число, получаемое из даты рождения для сортировки и поиска | HID |
| TYPE_ID | crm_status | Тип контакта | Код справочника: CONTACT_TYPE |
| SOURCE_ID | crm_status | Источник | Код справочника: SOURCE |
| SOURCE_DESCRIPTION | string | Дополнительно об источнике | |
| POST | string | Должность | |
| ADDRESS | string | Адрес | DEP |
| ADDRESS_2 | string | Адрес (стр. 2) | DEP |
| ADDRESS_CITY | string | Город | DEP |
| ADDRESS_POSTAL_CODE | string | Почтовый индекс | DEP |
| ADDRESS_REGION | string | Район | DEP |
| ADDRESS_PROVINCE | string | Область | DEP |
| ADDRESS_COUNTRY | string | Страна | DEP |
| ADDRESS_COUNTRY_CODE | string | Код страны | DEP |
| ADDRESS_LOC_ADDR_ID | integer | Идентификатор адреса местоположения | |
| COMMENTS | string | Комментарий | DEP |
| OPENED | char | Доступен для всех | Y/N |
| EXPORT | char | Участвует в экспорте контактов | Y/N |
| HAS_PHONE | char | Задан телефон, автоматически вычисляется при создании/обновлении | Y/N, RO |
| HAS_EMAIL | char | Задан e-mail, автоматически вычисляется при создании/обновлении | Y/N, RO |
| HAS_IMOL | char | Задана открытая линия, автоматически вычисляется при создании/обновлении | Y/N, RO |
| ASSIGNED_BY_ID | user | Ответственный | |
| CREATED_BY_ID | user | Кем создан | RO |
| MODIFY_BY_ID | user | Кем изменен | RO |
| DATE_CREATE | datetime | Дата создания | RO |
| DATE_MODIFY | datetime | Дата изменения | RO |
| COMPANY_ID | crm_company | Компания | DEP |
| COMPANY_IDS | crm_company | Компания | MUL |
| LEAD_ID | crm_lead | Лид | RO |
| ORIGINATOR_ID | string | Внешний источник | |
| ORIGIN_ID | string | Идентификатор элемента во внешнем источнике | |
| ORIGIN_VERSION | string | Версия оригинала | |
| FACE_ID | integer | Привязка к лицам из модуля faceid | |
| UTM_SOURCE | string | Рекламная система | |
| UTM_MEDIUM | string | Тип трафика | |
| UTM_CAMPAIGN | string | Обозначение рекламной кампании | |
| UTM_CONTENT | string | Содержание кампании | |
| UTM_TERM | string | Условие поиска кампании | |
| PHONE | crm_multifield | Телефон | RO, MUL |
| crm_multifield | RO, MUL |
||
| WEB | crm_multifield | Сайт | RO, MUL |
| IM | crm_multifield | Мессенджер | RO, MUL |
Примечание к перечисленным полям:
-
Для расшифровки типов можно обратиться к Типам данных.
-
Для обозначения специальных полей используются дополнительные флаги:
RO- read only (поле только для чтения)AI- auto increment (автоматически заполняемый счетчик, наследует поведениеRO)REQ- required (обязательное)DEP- deprecated (устаревшее). Не следует ориентироваться на данные поля, так как они могут быть удалены или их поведение было измененоHID- вычисляемое не редактируемое поле, может быть доступно не для всех методов.MUL- множественное поле (привязки через внешние таблицы)
- Не следует использовать поля
ORIGINATOR_ID,ORIGIN_IDиORIGIN_VERSIONдля хранения внешних ключей при синхронизации. Эти поля заполняются исключительно при создании из внешних систем и не должны изменяться при обновлении.
Полный перечень полей, можно получить обратившись к соответствующим методам изложенными ниже.